点击红色编号数字,可查看案例网站
| 模板编号 | 风格 | 适合行业 |
| 1号 | 暖黄温柔治愈风 | 家居 工艺品 知性女性服装 家纺 面料 |
| 2号 | 纯绿青春大气风 | 卫浴产品 家居 工艺品 食物 环保材料 包装 |
| 3号 | 橙色活力明快风 | 小奢产品(香薰) 家居 水果 玩具 礼品 小饰品 服装 |
| 4号 | 清新简约风 | 五金制品 模具 汽摩配工具 |
| 6号 | 果绿青春干净风 | 礼品 医疗 三方服务 家电 小礼品 服装 化妆品 灯饰 塑料制品 办公产品 |
| 7号 | 烟薰紫高雅朋克风 | 情趣用品 成人用品 |
| 8号 | 嫩绿简约明媚风 | 玩具 节日用品 塑料制品 生活日用 |
| 9号 | 粉嫩娇羞可爱风 | 泳衣 女性服装 化妆品 小饰品 |
| 10号 | 春绿俏皮风 | 玩具 节日用品 塑料制品 生活日用 |
| 11号 | 中国红高端工业风 | 机械设备 建筑材料 冲压锻造 五金制品 模具 汽摩配工具 |
| 12号 | 新兴科技风 | 精密仪器 医药行业 三方服务行业(国际运输、数据服务) 芯片 高新能源行业 |
| 13号 | 灰白清新简约风 | 通用行业,适用各行各业 |
| 14号-红色版 | 中国红高端工业风二 | 机械设备 建筑材料 冲压锻造 五金制品 模具 汽摩配工具 |
| 14号-蓝色版 | 低调内敛雾霾蓝 | 家居 五金 电子产品 轻工业 信息服务咨询 芯片 科技 医疗 |
| 15号 | 爱马仕橙高端百搭风 | 通用行业,特别适用户外、服装、工艺品、情趣用品 |
| 16号 | 爱马仕橙高端百搭风二 | 与15号同,在product列表和详情、news列表有细微差别 |
| 17号 | 蓝色海洋温柔沉稳风 | 通用行业 |
| Blog | 黑白极简博客风 | 适用搭建个人博客、IP打造、行业资讯等 |
| 19号 | 蔚蓝清爽风 | 适用医疗、电子元器件、五金品类等 |
| 20号 | 墨绿色大地系沉稳风 | 适用农业、园艺、体育、环保、养生、高奢等 |
| 21号 | 鞋服百搭专用 | 适用服装 鞋子 工艺品等 |
| 22号 | 中国红高端工业风三 | 机械设备 建筑材料 冲压锻造 五金制品 模具 汽摩配工具(红色元素较少 适合追求低调的人群) |
| 23号 | 黄黑轻奢微硬朗风【主打产品呈现】 | 五金、运动器材、园林工具、小高奢、电子产品等 |
补充说明:
1、主色调
指的是页面背景和文字主要采用该颜色。
声明:案例站点部分图片素材源自网络,仅供演示效果,无商业用途,如有侵权请告知,谢谢。


